惠州市中心人民醫(yī)院腹腔鏡系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備采購項目結(jié)果公告
2025-1-14 11:48:01 點擊:
招標編號:HZZH2024065 招標品名:醫(yī)療設(shè)備 采購方式:公開招標
一、項目編號:HZZH2024065
二、項目名稱:惠州市中心人民醫(yī)院腹腔鏡系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(腹腔鏡系統(tǒng)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省醫(yī)藥保健品進出口有限公司 | 廣州市天河區(qū)科華街1號1103室 | 2,536,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(腹腔鏡系統(tǒng)):
貨物類(廣東省醫(yī)藥保健品進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 3D偏振眼鏡 | 索尼 | TM003 | 12.0000(副) | 1,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 3D眼鏡 | 索尼 | L-CFV-E30SK | 12.0000(副) | 1,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 3D 高清電子腹腔鏡 | STORZ | 26605BA | 3.0000(根) | 475,000.0000 | 1,425,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 內(nèi)窺鏡用LED燈冷光源 | STORZ | TL300 | 1.0000(臺) | 150,000.0000 | 150,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 3D腔鏡專用模塊 | STORZ | TC302 | 1.0000(臺) | 364,500.0000 | 364,500.0000 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 可重復(fù)使用氣腹管 | STORZ | UI004 | 4.0000(條) | 1,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 消毒盒 | STORZ | L-39501XTC | 3.0000(個) | 2,500.0000 | 7,500.0000 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 3D腔鏡專用導(dǎo)饈� | STORZ | 495TIP | 3.0000(條) | 10,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 氣腹機 | STORZ | UI400 | 1.0000(臺) | 125,000.0000 | 125,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 攝像系統(tǒng) | STORZ | TC200 | 1.0000(臺) | 300,000.0000 | 300,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 工作站(帶打印機) | 壹銘 | YM-W200 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 腔鏡專用臺車 | 壹銘 | G-NB2-00 | 1.0000(臺) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 3D刻錄系統(tǒng) | 壹銘 | YM-L300 | 1.0000(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 底座-用于3D醫(yī)用監(jiān)視器 | 藝卓 | L-EJ-ST32P-P | 1.0000(個) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 32寸3D醫(yī)用監(jiān)視器 | 藝卓 | L-EX3220-3D | 1.0000(臺) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
林建斌(采購人代表)、 徐勵琴、陳錦輝、羅志輝、方巧云
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
項目招標(采購)完成后,以中標價為基數(shù),參照《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的通知(計價[2002]1980號)文標準計費:代理服務(wù)費=總金額(計價格[2002]1980號)文標準計費)x80%,由中標/成交單位一次性支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 腹腔鏡系統(tǒng) | 2.5516 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(腹腔鏡系統(tǒng)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省醫(yī)藥保健品進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 9.40 | 10.11 | 67.31 | 1 | 1 |
惠州市力奇醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 8.20 | 15.26 | 53.46 | 2 | 2 |
廣州金諾醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 3.40 | 34.00 | 49.40 | 3 | |
江西宇琴醫(yī)療器械有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價合理性評審不通過 | |||||||
華潤醫(yī)療器械(深圳)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:惠州市中心人民醫(yī)院
地 址:惠州市惠城區(qū)鵝嶺北路41號
聯(lián)系方式:0752-2288034
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:惠州市中弘咨詢管理有限公司
地 址:惠州市江北云山西路10號投資大廈2樓
聯(lián)系方式:0752-2817938
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳先生
電 話:0752-2817938
惠州市中弘咨詢管理有限公司
2025年01月14日
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:中海殼牌惠州三期乙烯項目填海造地工程設(shè)計采購施工總承包(EP 2025/1/14